DATA ZENER | ||
VOLTAGE | 400Mw Types | 1 W TYPES |
3.3 | IN 746 | |
3.6 | IN 747 | |
3.9 | IN 748 | |
4.3 | IN 749 | |
4.7 | IN 750 | IN 4732 |
5.1 | IN 751 | IN 4733 |
5.6 | IN 752 | IN 4734 |
6.2 | IN 753 | IN 4735 |
6.8 | IN 754,IN 957 | IN 4736 |
7.5 | IN 755, IN 958 | IN 4737 |
8.2 | IN 756, IN 959 | IN 4738 |
9.1 | IN 757 , IN 960 | IN 4739 |
10 | IN 758, IN 961 | IN 4740 |
11 | IN 962 | IN 4741 |
12 | IN 759,IN 963 | IN 4742 |
13 | IN 964 | IN 4743 |
15 | IN965 | IN 4744 |
16 | IN 966 | IN 4745 |
18 | IN 4112 | IN 4746 |
20 | IN 968 | IN 4747 |
22 | IN 969 | IN 4748 |
24 | IN 970 | IN 4749 |
27 | IN 971 | IN 4750 |
30 | IN 972 | IN 4751 |
33 | IN 973 | IN 4752 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar